| 型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规 格 | |
| d | lxl mm | |||||
| wrn-230nm wrn2-230nm | k | 0-800 | ≤10mpa | ≤100m/s | φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x400 650x500 900x750 1150x1000 |
| wre-230nm wre2-230nm | e | 0-600 | ||||
| wzp-230nm wzp2-230nm | pt100 | -200-+500 | ||||
| wrn-630nm wrn2-630nm | k | 0-800 | ≤30mpa | ≤80m/s | φ15 | |
| wre-630nm wre2-630nm | e | 0-600 | ||||
| wzp-630nm wzp2-630nm | pt100 | -200-+500 | ||||
版权所有:新利网址谁知道 备案号: 总访问量:694354 sitemap.xml 技术支持:仪表网 管理登陆