更新时间:2024-09-27
访问数量:1515
厂商性质:生产厂家
| 氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆执行标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/VAHS 8-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品适用于额定电压0.6/1kv及以下要求阻燃、 耐高温、低温、耐腐蚀、耐油等各种恶劣环境中作电力传输线路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆产品型号及名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:阻燃型电缆应在型号前加“ZR” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品规格及技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试验电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆经受交流50Hz3500V/5min电压试验不击穿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻燃特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品通过GB/T18380.3-2001成束燃烧A类试验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆工作温度:200℃。 电缆使用环境温度:-60~+180℃:敷设时环境温度不低于-40℃。 允许弯曲半径:不小于电缆外径的12倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权所有:新利网址谁知道 备案号: 总访问量:693558 sitemap.xml 技术支持:仪表网 管理登陆